جدول المخصصات والحقوق في إسرائيل 1970
مرجع مفتوح ومجاني بالعربية لمبالغ وشروط المخصصات الأساسية — التأمين الوطني، الضرائب، العمل والسكن — مع المصطلح العبري الرسمي ورابط المصدر الحكومي لكل بند. يمكن للصحفيين والباحثين والجمعيات الاقتباس من هذا الجدول مع الإشارة إلى المصدر.
مخصصات التأمين الوطني
| الحق / المخصص | بالعبرية | المبلغ / النطاق | ملاحظات | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| مخصصات الأولاد — للطفل الأول والثاني | קצבת ילדים | ١٥٦ ₪ شهرياً لكل طفل | تُدفع تلقائياً في الـ20 من كل شهر ثانٍ، مع صندوق ادخار لكل طفل. | btl.gov.il |
| مخصصات الأولاد — من الطفل الثالث فصاعداً | קצבת ילדים | ١٩٥–٢١٠ ₪ شهرياً | المبلغ أعلى للطفل الثالث والرابع حسب ترتيب الأولاد في العائلة. | btl.gov.il |
| مخصصات العجز العام (كاملة) | קצבת נכות כללית | حتى نحو ٤٬٥٠٠ ₪ شهرياً | بنسبة عجز طبي ٦٠٪ فأكثر، مع إضافات للزوج والأولاد. | btl.gov.il |
| مخصصات الشيخوخة للفرد | קצבת זקנה | نحو ١٬٧٠٠ ₪ شهرياً | ترتفع مع إضافة الأقدمية وتأجيل سن التقاعد، وقد تُضاف مخصصات تكميلية. | btl.gov.il |
| مخصصات الأولاد المعاقين | גמלת ילד נכה | من ٪٣٠ إلى ٪١٨٨ من المخصص الأساسي | حسب درجة الإعاقة ومستوى الاعتماد على الغير. | btl.gov.il |
| مخصصات البطالة | דמי אבטלה | حتى ٪٧٠ من الأجر اليومي السابق | مدة الاستحقاق تتراوح بين ٥٠ و١٧٥ يوماً حسب العمر وعدد المعالين. | btl.gov.il |
| منحة الولادة (الولد الأول) | מענק אשפוז ולידה | نحو ٢٬٠٠٠ ₪ دفعة واحدة | تُحوَّل تلقائياً بعد الولادة في المستشفى، إضافة إلى منحة الاستشفاء. | btl.gov.il |
| مخصصات التمريض لكبار السن | גמלת סיעוד | ٦ مستويات — ساعات رعاية أو بدل نقدي | تُمنح حسب اختبار الاعتماد على الغير واختبار الدخل. | btl.gov.il |
ضرائب وعمل
| الحق / المخصص | بالعبرية | المبلغ / النطاق | ملاحظات | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| قيمة نقطة الاستحقاق الضريبية | שווי נקודת זיכוי | نحو ٢٤٢ ₪ شهرياً | الحد الأدنى للمقيم: ٢.٢٥ نقطة للرجل و٢.٧٥ للمرأة، مع إضافات للأولاد. | gov.il |
| الحد الأدنى للأجر الشهري | שכר מינימום | ٦٬٢٤٧ ₪ لوظيفة كاملة | يُحدَّث بقرار حكومي؛ يُحتسب بالساعة للعاملين بدوام جزئي. | gov.il |
| مدة استرجاع ضريبة الدخل بأثر رجعي | החזר מס | ٦ سنوات للخلف | يمكن تقديم طلب الاسترجاع عن كل سنة ضريبية ضمن هذه المدة. | gov.il |
سكن وأرنونا
اقتبس هذا الجدول
هذا الجدول متاح للاستخدام الحر بترخيص CC BY 4.0 — يمكنك نشره أو الاقتباس منه في تقرير أو مقال أو منشور، بشرط ذكر المصدر ورابط الصفحة.
صيغة الاقتباس
حقّي — جدول الحقوق والمخصصات في إسرائيل 1970. متاح على: https://haqqi.org.il/data/allowancesرابط HTML للنسخ في موقعك
<a href="https://haqqi.org.il/data/allowances">جدول المخصصات والحقوق في إسرائيل 1970 — حقّي</a>المبالغ الواردة تقديرية وتستند إلى المنشورات الرسمية لمؤسسة التأمين الوطني وسلطة الضرائب ووزارة الإسكان، وقد تتغيّر خلال السنة. يُرجى مراجعة رابط المصدر قبل اتخاذ أي إجراء.
تنبيهات تحديث الحقوق
اشترك مجاناً لتصلك تحديثات المخصصات والمنح والمواعيد المهمة أولاً بأول.
