الفرق بين نخوت كلليت (العجز العام) ونخوت عفودا (عجز العمل)
كلا المخصصين يُدفعان من التأمين الوطني (ביטוח לאומי) لكنهما يقومان على أساسين مختلفين تمامًا: العجز العام يعتمد على فقدان القدرة على الكسب بغضّ النظر عن سبب الإعاقة، بينما عجز العمل يشترط أن تكون الإصابة قد وقعت أثناء العمل أو بسببه.
الجواب المختصر
نخوت كلليت (עجز عام) لمن فقد قدرته على الكسب لأي سبب صحي، ويُحسب بمبلغ ثابت حسب درجة العجز؛ أما نخوت عفودا فهو تعويض عن إصابة عمل معترف بها، ويُحسب كنسبة من الأجر السابق للإصابة، وقد يُدفع كمنحة مرة واحدة إذا كانت نسبة العجز أقل من ٢٠٪.
جدول المقارنة
| البند | نخوت كلليت (العجز العام) | نخوت عفودا (عجز العمل) |
|---|---|---|
| سبب الاستحقاق | مرض أو إعاقة من أي مصدر (خِلقية، حادث، مرض مزمن) | إصابة وقعت في العمل أو في الطريق إليه/منه، أو مرض مهني |
| الجهة الفاحصة | لجنة طبية للعجز العام + لجنة قدرة على الكسب | لجنة طبية لإصابات العمل |
| الحد الأدنى لنسبة العجز | ٦٠٪ عجز طبي (أو ٤٠٪ في حالات معيّنة) + فقدان ٥٠٪ من القدرة على الكسب | ٩٪ فما فوق؛ أقل من ٢٠٪ تُدفع كمنحة وليس مخصصًا شهريًا |
| طريقة الحساب | مبلغ ثابت شهري حسب درجة العجز والإعالة | ٧٥٪ من الأجر اليومي قبل الإصابة × نسبة العجز |
| مدة الدفع | شهري ما دام العجز قائمًا، ويتحوّل لمخصص شيخوخة في سن التقاعد | شهري دائم، أو منحة لمرة واحدة للنِسب المنخفضة |
| أثر الدخل من العمل | الدخل يقلّص المخصص أو يوقفه (مع فترات حماية) | لا يتأثر بدخل العمل |
| الجمع بين الاثنين | لا يُجمع كامل المبلغين — يُدفع الأعلى مع تسوية | لا يُجمع كامل المبلغين — يُدفع الأعلى مع تسوية |
| الاعتراض | استئناف أمام لجنة طبية عليا خلال ٦٠ يومًا | استئناف أمام لجنة طبية عليا خلال ٣٠ يومًا |
أسئلة شائعة
هل يمكن الحصول على المخصصين معًا؟
لا يمكن استلام المبلغين كاملين. التأمين الوطني يجري تسوية ويُدفع عادة المخصص الأعلى مع جزء من الآخر حسب القواعد.
أيّهما أعلى ماليًا؟
عجز العمل غالبًا أعلى لمن كان أجره مرتفعًا قبل الإصابة، لأنه يُحسب كنسبة من الأجر؛ أما العجز العام فمبلغه ثابت.
هل يشترط عجز العمل سنوات تأمين؟
لا، يكفي أن تكون أجيرًا أو مستقلاً مسجّلاً ومسدِّدًا للاشتراكات وقت الإصابة.
